Hengstkörung 2004 - přehled dražených "vybraných"
hřebců
kat.č. | jméno | původ | dražená cena | kupující |
1 | Boy Carthago | Barnaul xx - Carthago - Renomee Z | 30.000 | Belgien |
2 | Easy Way II | Esteban xx - Calando I - Landgraf I | 35.000 | Niedersachsen |
6 | Acolino | Acorado - Latus II - Caletto II | 70.000 | Niederlande |
8 | Aljour | Aljano – Lasino - Rosso | 25.000 | Bayern |
11 | Aljetto | Aljano – Linaro - Caletto I | 37.000 | Schleswig-Holstein |
37 | Cashmaker | Cassini I - Zünftiger xx - Lord | 190.000 | Niederlande |
38 | Cassio | Cassini I - Calato - Masetto | 50.000 | Belgien |
39 | Casiro | Cassini I - Landgraf I - Ramiro | 100.000 | Niedersachsen |
41 | Caesar | Charisma - Mytens xx - Ahorn Z | 35.000 | Slowakei |
42 | Coolidge | Clinton - Contender - Lavall I | 60.000 | Ungarn |
46 | Contaro | Con Air - Cascavelle - Chromatic xx | 30.000 | Ungarn |
54 | Contiaro | Contendro I - Calypso I – Sherry Netherland xx | 35.000 | Brandenburg |
61 | Chablis | Corrado I - Calando I - Landgraf | 60.000 | Mexico |
63 | Domiano | Dolany – Lorentin I - Athlet Z | 90.000 | Niederlande |
64 | Fantastico | Fleming - Calypso I - Ladalco | 45.000 | Schweiz |
65 | Lusano | Lancer II - Cassini II - Lacapo | 50.000 | Bayern |
82 | Skyman | Silvano - Rocadero - Calypso I | 38.000 | Schleswig-Holstein |
průměrná cena:EUR 57.647 |