| | | | Zákl.kolo | Rozesk. |
Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Tr.b. | Čas | Tr.b. | Čas |
1 | Kincl Josef | LERY | TJ JO Horymas |
0,00 | 71,19 | 0,00 | 31,26 |
2 | Hanulay Juraj | LOUBEGA | Slovensko |
0,00 | 73,52 | 0,00 | 31,63 |
3 | Žíla Zdeněk | PINOT GRIGIO | Stáj Mustang s.r.o. |
0,00 | 73,49 | 0,00 | 32,54 |
4 | Morsztyn Piotr | ATYLLA | Polsko |
0,00 | 72,15 | 0,00 | 32,78 |
5 | Kubiak Grzegor Andrzej | LANDINO | Polsko |
0,00 | 70,41 | 0,00 | 33,08 |
6 | Štangel Marian | ÚSKOK | Slovensko |
0,00 | 70,89 | 0,00 | 33,66 |
7 | Mohr Felix | LORETTO 132 | Německo |
0,00 | 71,29 | 0,00 | 33,90 |
8 | Rykems Janine | BGS GRANDEUR | Německo |
0,00 | 70,31 | 0,00 | 34,13 |
9 | Doležal Petr | ROCKINA | Petr Doležal |
0,00 | 73,64 | 0,00 | 35,51 |
10 | Luneburg Jule | MAYDAY II | Německo |
0,00 | 73,37 | 0,00 | 37,54 |
11 | Papoušek Kamil | LARAMON | JK Všemily |
0,00 | 70,53 | 0,00 | 37,79 |
12 | Nágr Ondřej | ATLAS | JS Mariánské Lázně |
0,00 | 75,12 | 0,00 | 39,05 |
13 | Krivjansky Juraj | FRANK | Slovensko |
0,00 | 74,23 | 4,00 | 29,01 |
14 | Ax Alexander | WISHFUL | Německo |
0,00 | 68,95 | 4,00 | 31,48 |
15 | Štangelová Monika | BORIS | Slovensko |
0,00 | 75,41 | 4,00 | 34,03 |
16 | Pospíšil Ondřej | SHERON | Stáj Dvůr Židovice |
0,00 | 69,84 | 4,00 | 36,49 |
17 | Wild Josef | KORADO | Slovensko |
0,00 | 74,52 | 5,00 | 48,57 |
18 | Opatrný Aleš | RALYNO | JS Opatrný Hořovice |
0,00 | 71,02 | 7,00 | 50,44 |
19 | Papoušek Jiří | ALF Hradiště | JO Srnín - stáj Papoušek |
0,00 | 73,53 | 7,00 | 50,46 |
20 | Roubalová Michala | MON ŠERY | Jezdecký klub Roubal Plzeň |
0,00 | 69,95 | 8,00 | 36,18 |
21 | Togel Henry | AQUA | Německo |
0,00 | 75,74 | 8,00 | 37,46 |
22 | Ax Alexander | LIMERIK | Německo |
0,00 | 72,61 | 8,00 | 38,25 |
23 | Hoffmeisterová Ria | GIGANT | SK Altron - Hoffmeister |
0,00 | 74,69 | 12,00 | 41,17 |
24 | Vítovec Martin | GOLDEN EYES/ Vyšehrad 2000 | Stáj Equiteam |
0,00 | 71,56 | 21,00 | 48,92 |
25 | Luneburg Jule | MULLINS | Německo |
0,00 | 72,42 | vyl. | |
26 | Ing. Kuba Petr | ASTERIX 1 | Sportovní stáj Kentaur |
0,00 | 73,66 | vzdal | |
26 | Mičuchová Katarina | GRANDINA C | Slovensko |
0,00 | 71,97 | vzdal | |
26 | Zelinková Zuzana | LA MANCHE-T | JK Tarpan |
0,00 | 74,31 | vzdal | |
26 | Zelinková Zuzana | RICARDO-T | JK Tarpan |
0,00 | 73,15 | vzdal | |
30 | Morsztyn Piotr | DYWIZJA | Polsko |
1,00 | 77,22 | | |
31 | Chalupová Irena | LEONARDO | Bost Equistro |
1,00 | 78,24 | | |
32 | Papoušek Kamil | A LADY 2 | JK Všemily |
1,00 | 79,16 | | |
33 | Fialka David | CARTOUCHE | Stáj Supreme |
2,00 | 80,34 | | |
34 | Rykems Janine | ASPIRIN | Německo |
4,00 | 68,39 | | |
35 | Opatrná Jitka | LIPAN | JS Opatrný Hořovice |
4,00 | 69,15 | | |
36 | Žíla Zdeněk | EVERDEN s.v. | Stáj Mustang s.r.o. |
4,00 | 69,30 | | |
37 | Wild Josef | CHVOROST | Slovensko |
4,00 | 69,44 | | |
38 | Mohr Felix | FIGAROS GIRL 2 | Německo |
4,00 | 69,56 | | |
39 | Tretera Vladimír | BARCHAT | Sportovní stáj Tretera |
4,00 | 70,92 | | |
40 | Štangel Marian | EL.CANARO | Slovensko |
4,00 | 72,44 | | |
41 | Štangelová Monika | CONCERTO | Slovensko |
4,00 | 73,41 | | |
42 | Nágr Ondřej | PICADOR | JS Mariánské Lázně |
4,00 | 73,63 | | |
43 | Opatrná Jitka | BOXER | JS Opatrný Hořovice |
4,00 | 74,40 | | |
44 | Málek Miloš | COURAGE | Sportovní stáj Málek |
5,00 | 76,10 | | |
45 | Šafrata Roman | CORADO | JK Tarpan |
5,00 | 77,98 | | |
46 | Pilecký Jan | DANCE AND JUMP | JS Opatrný Hořovice |
5,00 | 78,02 | | |
47 | Ing. Kuba Petr | ROBIN 305 | Sportovní stáj Kentaur |
5,00 | 78,36 | | |
48 | Tretera Vladimír | CALANDRO | Sportovní stáj Tretera |
5,00 | 78,51 | | |
49 | Chelberg Robert | BEACH GIRL | TJ Žižka Praha |
5,00 | 78,69 | | |
50 | Šlechta Miroslav | CURIER CARILEX | JK Všemily |
5,00 | 79,09 | | |
51 | Urbanský Pavel | MARIA FAU | Stáj Supreme |
8,00 | 70,49 | | |
52 | Roubalová Michala | CAPTAIN | Jezdecký klub Roubal Plzeň |
8,00 | 71,95 | | |
53 | Hynek Petr | TAJNÁ | Zámecká jízdárna Úholičky |
8,00 | 72,08 | | |
54 | Studnička Václav | ALESWO | Stáj Studnička |
8,00 | 72,45 | | |
55 | Chudyba Bronislav | FELICITAS | Slovensko |
8,00 | 73,02 | | |
56 | Šlechta Miroslav | COME ON JUNIOR | JK Všemily |
8,00 | 73,11 | | |
57 | Tesárek Tomáš | ANNIE | Stáj Tesárek |
8,00 | 74,34 | | |
58 | Staňová Gabriela | LOTTE - T | JS Belcredi |
8,00 | 75,11 | | |
59 | Roučková Natálie | FATIMA | JS Opatrný Hořovice |
8,00 | 89,28 | | |
60 | Chudyba Bronislav | LARCON | Slovensko |
8,00 | 90,61 | | |
61 | Zelinková Zuzana | CARUSO 205-T | JK Tarpan |
10,00 | 83,14 | | |
62 | Roučková Natálie | EUphorie-BOY | JS Opatrný Hořovice |
12,00 | 75,51 | | |
63 | Fritsch Michael | CAPRIOLE | Německo |
12,00 | 88,56 | | |
64 | Kubiak Grzegor Andrzej | LE DUC | Polsko |
13,00 | 77,24 | | |
65 | Krivjansky Juraj | CAROLOCO | Slovensko |
22,00 | 99,61 | | |
66 | Jestřábová Barbora | AMARCORD Biofaktory | JO Srnín - stáj Papoušek |
22,00 | 113,72 | | |
67 | Vítovec Martin | BORŮVKA Logman | Stáj Equiteam |
35,00 | 100,10 | | |
| Bardonová Kateřina | MAVERICK | JS Bardonová - sedlářství Jan Hauzr |
vyl. | |
| Bardonová Kateřina | DENDY | JS Bardonová - sedlářství Jan Hauzr |
vyl. | |
| Papoušek Jiří | GEMINI-T | JO Srnín - stáj Papoušek |
vyl. | |
| Toth Zoltán | MICHELLE DE LA BRYÉRE | JS Belcredi |
vyl. | |
| Krajníková Hana | ZAIRA 2 | Stáj Accom Praha |
vyl. | |
| Hanulay Juraj | WINERWALD | Slovensko |
vzdal | |