| | | | Zákl.kolo | Rozesk. |
Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Tr.b. | Čas | Tr.b. | Čas |
1 | Studnička Jan | AREN | Stáj Studnička |
0,00 | 72,61 | 0,00 | 38,40 |
2 | Šafrata Roman | CORADO | JK Tarpan |
0,00 | 74,48 | 0,00 | 40,41 |
3 | Roubalová Michala | CAPTAIN | Jezdecký klub Roubal Plzeň |
0,00 | 70,53 | 4,00 | 37,83 |
4 | Rykems Janine | ASPIRIN | Německo |
0,00 | 65,60 | 4,00 | 41,44 |
5 | Studnička Václav | ALESWO | Stáj Studnička |
0,00 | 70,34 | 4,00 | 44,22 |
6 | Mičuchová Katarina | GRANDINA C | Slovensko |
0,00 | 69,79 | 8,00 | 33,81 |
7 | Mohr Felix | LORETTO 132 | Německo |
0,00 | 70,37 | 8,00 | 36,60 |
8 | Chudyba Bronislav | FELICITAS | Slovensko |
0,00 | 71,41 | 8,00 | 47,92 |
9 | Luneburg Jule | MAYDAY II | Německo |
0,00 | 73,62 | vyl. | |
10 | Bardonová Kateřina | VIKOMT | JS Bardonová - sedlářství Jan Hauzr |
1,00 | 81,06 | | |
11 | Roubalová Michala | MON ŠERY | Jezdecký klub Roubal Plzeň |
4,00 | 69,01 | | |
12 | Mohr Felix | FIGAROS GIRL 2 | Německo |
4,00 | 70,74 | | |
13 | Doleželová Veronika | SIR BENTO | TJ Krakonoš Trutnov |
4,00 | 74,48 | | |
14 | Roučková Natálie | GENETA | JS Opatrný Hořovice |
4,00 | 75,12 | | |
15 | Bardonová Kateřina | GILMORE | JS Bardonová - sedlářství Jan Hauzr |
4,00 | 77,67 | | |
16 | Bardonová Kateřina | DENDY | JS Bardonová - sedlářství Jan Hauzr |
4,00 | 78,18 | | |
17 | Rosická Veronika | ALTIUS | JK Iros Praha |
5,00 | 79,61 | | |
18 | Kraicová Lucie | ROZÁRKA | JK Mělník |
8,00 | 67,70 | | |
19 | Machová Alena | ALCASSIS | Stáj "Václav" Kolín |
8,00 | 69,75 | | |
20 | Mičuchová Katarina | CORINA | Slovensko |
8,00 | 72,77 | | |
21 | Roučková Natálie | EUphorie-BOY | JS Opatrný Hořovice |
8,00 | 74,64 | | |
22 | Kincl Josef | LERY | TJ JO Horymas |
10,00 | 83,21 | | |
23 | Šafrata Roman | BLESK | JK Tarpan |
10,00 | 86,19 | | |
24 | Pejosová Alexandra | CONDOR 1 | TJ Krakonoš Trutnov |
12,00 | 67,04 | | |
25 | Chudyba Bronislav | LARCON | Slovensko |
12,00 | 74,53 | | |
26 | Jestřábová Barbora | AMARCORD Biofaktory | JO Srnín - stáj Papoušek |
12,00 | 77,28 | | |
27 | Mičuchová Katarina | LAND-STAR | Slovensko |
17,00 | 97,92 | | |
| Rykems Janine | BGS GRANDEUR | Německo |
vyl. | |
| Roučková Natálie | FATIMA | JS Opatrný Hořovice |
vyl. | |
| Hoffmeisterová Ria | GIGANT | SK Altron - Hoffmeister |
vyl. | |
| Krajníková Veronika | DEKLINÁTOR | Stáj Accom Praha |
vyl. | |
| Luneburg Jule | MULLINS | Německo |
vyl. | |
| Kincl Josef | BANCKROF | TJ JO Horymas |
vyl. | |
| Brutovský David | CLOVIS-K | SS Verona |
vyl. | |