| | | | Zákl.kolo | Rozesk. |
Pořadí | Jezdec | Kůň | Stáj | Tr.b. | Čas | Tr.b. | Čas |
1 | Morsztyn Piotr | DYWIZJA | Polsko |
0,00 | 68,87 | 0,00 | 33,50 |
2 | Opatrný Aleš | CYRIL | JS Opatrný Hořovice |
0,00 | 71,20 | 0,00 | 34,68 |
3 | Doležal Petr | ROCKINA | Petr Doležal |
0,00 | 73,39 | 0,00 | 42,28 |
4 | Opatrná Jitka | BOXER | JS Opatrný Hořovice |
0,00 | 73,75 | 0,00 | 43,16 |
5 | Tesárek Tomáš | ANNIE | Stáj Tesárek |
0,00 | 69,84 | 4,00 | 34,64 |
6 | Zelinková Zuzana | LA MANCHE-T | JK Tarpan |
0,00 | 72,71 | 4,00 | 40,70 |
7 | Ing. Hanulay Juraj | LOUBEGA | Slovensko |
0,00 | 72,42 | 25,00 | 65,26 |
8 | Bardonová Kateřina | MAVERICK | JS Bardonová - sedlářství Jan Hauzr |
1,00 | 80,66 | | |
9 | Žíla Zdeněk | EVERDEN s.v. | Stáj Mustang s.r.o. |
4,00 | 68,83 | | |
10 | Doležal Petr | CHARLOTTE | Petr Doležal |
4,00 | 69,80 | | |
11 | Chelberg Robert | BEACH GIRL | TJ Žižka Praha |
4,00 | 71,17 | | |
12 | Žíla Zdeněk | PINOT GRIGIO | Stáj Mustang s.r.o. |
4,00 | 71,34 | | |
13 | Ax Alexander | WISHFUL | Německo |
4,00 | 71,62 | | |
14 | Štangel Marian | EL.CANARO | Slovensko |
4,00 | 72,02 | | |
15 | Krivjansky Juraj | FRANK | Slovensko |
4,00 | 72,32 | | |
16 | Štangel Marian | ÚSKOK | Slovensko |
4,00 | 72,87 | | |
17 | Opatrný Aleš | CRAZY LOVE | JS Opatrný Hořovice |
4,00 | 75,56 | | |
18 | Šlechta Miroslav | COME ON JUNIOR | JK Všemily |
4,00 | 75,63 | | |
19 | Štangelová Monika | BORIS | Slovensko |
5,00 | 77,24 | | |
20 | Zelinková Zuzana | CARUSO 205-T | JK Tarpan |
5,00 | 77,30 | | |
21 | Matunová Lenka | ORIDO | JK Hlaváč |
8,00 | 71,97 | | |
22 | Tretera Vladimír | BARCHAT | Sportovní stáj Tretera |
8,00 | 72,20 | | |
23 | Tretera Vladimír | KONVENT | Sportovní stáj Tretera |
8,00 | 72,32 | | |
24 | Papoušek Jiří | GEMINI-T | JO Srnín - stáj Papoušek |
8,00 | 72,56 | | |
25 | Togel Henry | AQUA | Německo |
8,00 | 73,53 | | |
26 | Málek Miloš | COURAGE | Sportovní stáj Málek |
8,00 | 74,69 | | |
27 | Pospíšil Ondřej | SHERON | Stáj Dvůr Židovice |
8,00 | 75,51 | | |
28 | Jandourek Ludvík | KENDY | Stáj EQUEST |
8,00 | 76,62 | | |
29 | Pilecký Jan | BOLERO | SK Altron - Hoffmeister |
10,00 | 81,83 | | |
30 | Kubiak Grzegor Andrzej | LANDINO | Polsko |
10,00 | 84,40 | | |
31 | Tretera Vladimír | CALANDRO | Sportovní stáj Tretera |
12,00 | 71,48 | | |
32 | Papoušek Kamil | A LADY 2 | JK Všemily |
12,00 | 71,71 | | |
33 | Motyguine Sergei | KWADROM VEMEX | JS Equipropag |
12,00 | 71,84 | | |
34 | Nágr Ondřej | PICADOR | JS Mariánské Lázně |
12,00 | 72,75 | | |
35 | Papoušek Jiří | ALF Hradiště | JO Srnín - stáj Papoušek |
12,00 | 75,67 | | |
36 | Ing. Kuba Petr | ASTERIX 1 | Sportovní stáj Kentaur |
12,00 | 76,01 | | |
37 | Opatrný Aleš | RALYNO | JS Opatrný Hořovice |
13,00 | 94,94 | | |
38 | Wild Josef | CHVOROST | Slovensko |
13,00 | 95,23 | | |
39 | Urbanský Pavel | MARIA FAU | Stáj Supreme |
14,00 | 81,85 | | |
40 | Ing. Hanulay Juraj | WINERWALD | Slovensko |
14,00 | 97,47 | | |
41 | Wild Josef | KORADO | Slovensko |
15,00 | 86,88 | | |
42 | Nágr Ondřej | ATLAS | JS Mariánské Lázně |
16,00 | 74,70 | | |
43 | Fialka David | CARTOUCHE | Stáj Supreme |
17,00 | 77,35 | | |
44 | Hynek Petr | TAJNÁ | Zámecká jízdárna Úholičky |
20,00 | 66,11 | | |
45 | Staňová Gabriela | LOTTE - T | JS Belcredi |
20,00 | 71,65 | | |
46 | Toth Zoltán | MICHELLE DE LA BRYÉRE | JS Belcredi |
20,00 | 90,04 | | |
47 | Vítovec Martin | GOLDEN EYES/ Vyšehrad 2000 | Stáj Equiteam |
24,00 | 72,62 | | |
48 | Ing. Kuba Petr | ROBIN 305 | Sportovní stáj Kentaur |
24,00 | 90,53 | | |
49 | Opatrná Jitka | LIPAN | JS Opatrný Hořovice |
24,00 | 90,87 | | |
| Morsztyn Piotr | BRETANIA | Polsko |
vyl. | |
| Chalupová Irena | LEONARDO | Bost Equistro |
vyl. | |
| Vítovec Martin | BORŮVKA Logman | Stáj Equiteam |
vyl. | |